Hip Hop, Melodic, Pop
| Black Zodiac Rap | 10/23/11 | tracks | plays: 14 | ||
| What You Gunna Do? | 10/23/11 | tracks | plays: 16 | ||
| Somber Day | 09/10/11 | tracks | plays: 17 | ||
| Top of the Beat | 07/07/11 | tracks | plays: 43 | ||
| Rock Tick Tock the Cone Clock | 10/23/11 | tracks | plays: 6 | ||
| Rock tick tock the cone clock | |||||
| Doont | 10/23/11 | tracks | plays: 12 | ||
| I Wanna | 08/07/11 | tracks | plays: 20 | ||
| Prepare for Uplift | 10/23/11 | tracks | plays: 6 | ||
| Complex Computation | 10/23/11 | tracks | plays: 3 | ||
| Phone Head 5 | 08/07/11 | tracks | plays: 19 | ||
| Sick Beat | 10/23/11 | tracks | plays: 3 | ||
| Hook 2.1 | 10/23/11 | tracks | plays: 5 | ||
Miguel Settles - Lyricist
Parker Emmerson - Piano
© Parker Emmerson and Miguel Settles respectively July 7,2011.
Posted Thu Jul 7, 2011 10:22am by powerinthelines
Collaboration between E.T. and Parker Emmerson (Stage Name: Dr. Equation © Parker Emmerson 2011).
http://www.scribd.com/mathangle
The Berkeley Cafe